当前位置:首页 > 基金产品 > 平安创业板ETF(场内简称:创业板ETF平安)
基金净值 (2026-02-02)
2.1239
日涨跌幅
0.63%
神爱前
入职时间:2014年12月至今
神爱前先生,厦门大学财政学硕士。曾任第一创业证券研究所行业研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业证券资产管理部高级研究员,2014年12月加入平安基金管理有限公司,曾任投资研究部高级研究员。现任权益投资总监,同时担任平安策略先锋混合型证券投资基金(2016-07-19至今)、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(2019-12-24至今)、平安品质优选混合型证券投资基金(2021-12-29至今)、平安兴奕成长1年持有期混合型证券投资基金(2022-01-25至今)、平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金(2023-01-17至今)基金经理。
| 基金全称 | 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 平安创业板ETF(场内简称:创业板ETF平安) | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 159964 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 指数型 | 基金风险等级 | 中高风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2019-03-15 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 创业板指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、债券资产(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、权证、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资以及参与转融通等相关业务,不需召开持有人大会。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪创业板指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购费率 | 申购代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
| 基金赎回费率 | 持有时间(N) | 费率 |
| 赎回费率 | 赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
| 管理费 | 0.15% |
| 托管费 | 0.05% |
| 认购金额<100万 | 0.8% |
| 100万≤认购金额<300万 | 0.5% |
| 300万≤认购金额<500万 | 0.2% |
| 认购金额≥500万 | 每笔1,000元 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 暂无分红记录 | ||||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录! | |||
截至日期: 2024-06-30
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 98.88% |
| 基金投资 | 0.00 |
| 固定收益投资 | 0.00 |
| 贵金属投资 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金 | 1.10 |
| 其他 | 0.02 |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 申万宏源证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 广发证券股份有限公司 | 95575或02095575 | www.gf.com.cn | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 浙商证券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn | ||
| 天风证券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 安信证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565;400-8888-111 | www.newone.com.cn | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 东吴证券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 湘财证券股份有限公司 | 95532 | www.xcsc.com | ||
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
| 万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn | ||
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 国投证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ||
| 华金证券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn/ | ||
| 华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.zxgzs.com.cn | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 956066 | www.ewww.com.cn | ||
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2022-08-10 |
| 基金名称 | 创业板PA |
| 基金管理公司名称 | 平安基金 |
| 证券代码 | 159964 |
| 指数代码 | 399006 |
| 信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(元) | ¥-1,795.96 |
| 最小申购赎回单位资产净值(元) | 3,357,427.04 |
| 基金份额净值(元) | ¥1.6787 |
| 2022-08-10信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金差额(元) | ¥-1,795.96 |
| 最大现金替代比例 | 100.00% |
| 当日累计申购份额上限 | 不设上限 |
| 当日累计赎回份额上限 | 50,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 计算并发布 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 2,000,000 |
| 申购赎回允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
| 红利金额(元) | ¥0.00 |
| 单个账户当日累计申购份额上限 | 不设上限 |
| 单个账户当日累计赎回份额上限 | 不设上限 |
| 单个账户当日累计净申购份额上限 | 不设上限 |
| 单个账户当日累计净赎回份额上限 | 不设上限 |
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301047 | 义翘神州 | 100.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 301029 | 怡合达 | 100.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300999 | 金龙鱼 | 600.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300979 | 华利集团 | 200.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300973 | 立高食品 | 100.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300957 | 贝泰妮 | 100.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300919 | 中伟股份 | 200.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300896 | 爱美客 | 100.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300888 | 稳健医疗 | 100.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300866 | 安克创新 | 100.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300861 | 美畅股份 | 100.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300850 | 新强联 | 100.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300841 | 康华生物 | 100.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300832 | 新产业 | 300.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300821 | 东岳硅材 | 300.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300782 | 卓胜微 | 300.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300777 | 中简科技 | 300.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300776 | 帝尔激光 | 100.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300775 | 三角防务 | 300.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300773 | 拉卡拉 | 500.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300769 | 德方纳米 | 100.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300763 | 锦浪科技 | 200.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 400.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300759 | 康龙化成 | 400.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300751 | 迈为股份 | 100.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300750 | 宁德时代 | 1200.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300748 | 金力永磁 | 300.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300747 | 锐科激光 | 300.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300741 | 华宝股份 | 100.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300726 | 宏达电子 | 100.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300725 | 药石科技 | 200.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300724 | 捷佳伟创 | 200.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300699 | 光威复材 | 300.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300682 | 朗新科技 | 400.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300677 | 英科医疗 | 400.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300676 | 华大基因 | 200.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300672 | 国科微 | 100.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300661 | 圣邦股份 | 200.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300630 | 普利制药 | 300.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300628 | 亿联网络 | 300.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300618 | 寒锐钴业 | 200.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300604 | 长川科技 | 300.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300601 | 康泰生物 | 600.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300595 | 欧普康视 | 400.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300568 | 星源材质 | 1000.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300558 | 贝达药业 | 200.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300529 | 健帆生物 | 400.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300502 | 新易盛 | 400.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300498 | 温氏股份 | 4800.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300496 | 中科创达 | 300.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300482 | 万孚生物 | 200.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 600.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300474 | 景嘉微 | 200.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300457 | 赢合科技 | 400.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300454 | 深信服 | 200.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300450 | 先导智能 | 1000.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300433 | 蓝思科技 | 1900.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300418 | 昆仑万维 | 800.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300413 | 芒果超媒 | 600.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300408 | 三环集团 | 1100.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300390 | 天华超净 | 400.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300383 | 光环新网 | 1100.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300376 | 易事特 | 1000.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300373 | 扬杰科技 | 300.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300363 | 博腾股份 | 300.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300357 | 我武生物 | 300.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300347 | 泰格医药 | 500.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300316 | 晶盛机电 | 600.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300296 | 利亚德 | 2000.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300294 | 博雅生物 | 300.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300285 | 国瓷材料 | 800.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300274 | 阳光电源 | 1000.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300253 | 卫宁健康 | 1700.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300251 | 光线传媒 | 1100.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300244 | 迪安诊断 | 500.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300223 | 北京君正 | 200.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300212 | 易华录 | 400.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300207 | 欣旺达 | 1200.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300171 | 东富龙 | 300.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300146 | 汤臣倍健 | 900.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300144 | 宋城演艺 | 1500.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300142 | 沃森生物 | 1600.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300136 | 信维通信 | 800.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300124 | 汇川技术 | 1800.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300122 | 智飞生物 | 800.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300115 | 长盈精密 | 800.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300088 | 长信科技 | 2000.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300073 | 当升科技 | 400.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300070 | 碧水源 | 1900.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300059 | 东方财富 | 10300.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300058 | 蓝色光标 | 2200.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300037 | 新宙邦 | 500.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300033 | 同花顺 | 200.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3000.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1200.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300012 | 华测检测 | 1400.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300009 | 安科生物 | 1100.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300003 | 乐普医疗 | 1100.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 300001 | 特锐德 | 600.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
ICP许可证号 粤ICP备06118290号
该网站已支持IPv6