当前位置:首页 > 基金产品 > 粤港澳大湾区ETF(场内简称:大湾区ETF)
基金净值 (2026-05-15)
1.6252
日涨跌幅
-1.41%
神爱前
入职时间:2014年12月至今
神爱前先生,厦门大学财政学硕士。曾任第一创业证券研究所行业研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业证券资产管理部高级研究员,2014年12月加入平安基金管理有限公司,曾任投资研究部高级研究员。现任权益投资总监,同时担任平安策略先锋混合型证券投资基金(2016-07-19至今)、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(2019-12-24至今)、平安品质优选混合型证券投资基金(2021-12-29至今)、平安兴奕成长1年持有期混合型证券投资基金(2022-01-25至今)、平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金(2023-01-17至今)基金经理。
| 基金全称 | 平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 粤港澳大湾区ETF(场内简称:大湾区ETF) | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 512970 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 指数型 | 基金风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2019-09-23 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中证粤港澳大湾区发展主题指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于中证粤港澳大湾区发展主题指数的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。 本基金投资于中证粤港澳大湾区发展主题指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购费率 | 申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
| 基金赎回费率 | 持有时间(N) | 费率 |
| 赎回费率 | 赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
| 管理费 | 0.15% |
| 托管费 | 0.05% |
| M<100万 | 0.8% |
| 100万≤M<300万 | 0.5% |
| 300万≤M<500万 | 0.2% |
| M≥500万 | 每笔1,000元 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 暂无分红记录 | ||||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录! | |||
截至日期: 2024-06-30
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 97.70% |
| 基金投资 | 0.00 |
| 固定收益投资 | 0.00 |
| 贵金属投资 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金 | 2.18 |
| 其他 | 0.12 |
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2026-04-08 |
| 基金名称 | 湾区ETF |
| 基金管理公司名称 | 平安基金 |
| 证券代码 | 512970 |
| 2026-04-07信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(元) | ¥3,034.37 |
| 最小申购、赎回单位净值(元) | 1,388,202.37 |
| 基金份额净值(元) | ¥1.3882 |
| 2026-04-08信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购,赎回单位的预估现金部分(元) | ¥678.37 |
| 现金替代比例上限 | 50.00% |
| 当日累计申购份额上限 | 不设上限 |
| 当日累计赎回份额上限 | 1,000,000 |
| 当日净申购的基金份额上限 | 不设上限 |
| 当日净赎回的基金份额上限 | 不设上限 |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限 | 不设上限 |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限 | 不设上限 |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限 | 不设上限 |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限 | 不设上限 |
| 是否需要公布IOPV | 发布但不计算 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1,000,000 |
| 申购赎回允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式 | 沪市成分证券实物对价 |
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688617 | 惠泰医疗 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688525 | 佰维存储 | 200 | 必须 | 43484 | ||
| 688361 | 中科飞测 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688318 | 财富趋势 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688248 | 南网科技 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688183 | 生益电子 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688114 | 华大智造 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 688036 | 传音控股 | 200 | 必须 | 10300 | ||
| 603833 | 欧派家居 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 603288 | 海天味业 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 603228 | 景旺电子 | 200 | 必须 | 10918 | ||
| 601615 | 明阳智能 | 300 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601318 | 中国平安 | 1800 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601238 | 广汽集团 | 800 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 601228 | 广州港 | 300 | 必须 | 1005 | ||
| 601138 | 工业富联 | 700 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600999 | 招商证券 | 600 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600995 | 南网储能 | 200 | 必须 | 2640 | ||
| 600685 | 中船防务 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600380 | 健康元 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600332 | 白云山 | 100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600183 | 生益科技 | 400 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600098 | 广州发展 | 200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600048 | 保利发展 | 1200 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600036 | 招商银行 | 2100 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600029 | 南方航空 | 900 | 允许 | 34.00% | 0% | |
| 600004 | 白云机场 | 200 | 必须 | 1770 | ||
| 301308 | 江波龙 | 100 | 必须 | 29750 | ||
| 300979 | 华利集团 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 300888 | 稳健医疗 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 3231 |
| 300857 | 协创数据 | 100 | 必须 | 20672 | ||
| 300832 | 新产业 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 4668 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 31552 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 100 | 必须 | 10225 | ||
| 300676 | 华大基因 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 3925 |
| 300529 | 健帆生物 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 3462 |
| 300476 | 胜宏科技 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 52976 |
| 300458 | 全志科技 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 6576 |
| 300454 | 深信服 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 9589 |
| 300207 | 欣旺达 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 11875 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 2172 |
| 300136 | 信维通信 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 18204 |
| 300124 | 汇川技术 | 700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 45325 |
| 300115 | 长盈精密 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 9351 |
| 300037 | 新宙邦 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 11022 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 24272 |
| 300012 | 华测检测 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 4290 |
| 003816 | 中国广核 | 1400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 6300 |
| 003021 | 兆威机电 | 0 | 必须 | 0 | ||
| 002945 | 华林证券 | 100 | 必须 | 1573 | ||
| 002939 | 长城证券 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 2616 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 10186 |
| 002920 | 德赛西威 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 10179 |
| 002916 | 深南电路 | 100 | 必须 | 21592 | ||
| 002851 | 麦格米特 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 9379 |
| 002850 | 科达利 | 100 | 必须 | 17525 | ||
| 002841 | 视源股份 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 3219 |
| 002837 | 英维克 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 16968 |
| 002797 | 第一创业 | 700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 4935 |
| 002736 | 国信证券 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 5565 |
| 002709 | 天赐材料 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 21850 |
| 002683 | 广东宏大 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 7532 |
| 002625 | 光启技术 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 18675 |
| 002600 | 领益智造 | 1300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 16406 |
| 002594 | 比亚迪 | 900 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 88182 |
| 002475 | 立讯精密 | 1800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 87102 |
| 002465 | 海格通信 | 700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 9996 |
| 002456 | 欧菲光 | 1200 | 必须 | 10380 | ||
| 002436 | 兴森科技 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 12162 |
| 002429 | 兆驰股份 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 3796 |
| 002352 | 顺丰控股 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 15116 |
| 002340 | 格林美 | 1800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 13878 |
| 002294 | 信立泰 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 12980 |
| 002180 | 纳思达 | 300 | 必须 | 4875 | ||
| 002152 | 广电运通 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 4572 |
| 002138 | 顺络电子 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 9645 |
| 002130 | 沃尔核材 | 400 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 9200 |
| 002008 | 大族激光 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 19308 |
| 001979 | 招商蛇口 | 600 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 4704 |
| 001872 | 招商港口 | 100 | 必须 | 2188 | ||
| 000999 | 华润三九 | 100 | 必须 | 2789 | ||
| 000987 | 越秀资本 | 300 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 2409 |
| 000921 | 海信家电 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 2137 |
| 000776 | 广发证券 | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 8875 |
| 000651 | 格力电器 | 800 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 29864 |
| 000539 | 粤电力A | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 1094 |
| 000513 | 丽珠集团 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 3415 |
| 000333 | 美的集团 | 900 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 68508 |
| 000100 | TCL科技 | 7200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 29808 |
| 000069 | 华侨城A | 700 | 必须 | 1519 | ||
| 000066 | 中国长城 | 700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 9975 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 35574 |
| 000062 | 深圳华强 | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 2703 |
| 000050 | 深天马A | 500 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 3950 |
| 000032 | 深桑达A | 100 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 1683 |
| 000027 | 深圳能源 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 1330 |
| 000021 | 深科技 | 200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 5202 |
| 000002 | 万科A | 1200 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 4572 |
| 000001 | 平安银行 | 1700 | 允许 | 10.0% | 10.0% | 18751 |
ICP许可证号 粤ICP备06118290号
该网站已支持IPv6